Csatlakozó egyszínű 8mm vagy 10mm-es L alakú LED szalaghoz. Maximális terhelőáram 5A.
Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy a csatlakozó illeszkedik-e a profilhoz:
| A PROFILOKHOZ VALÓ CSATLAKOZÓK HASZNÁLATÁNAK ÁTTEKINTÉSE | ||||||||
| Profil típusa |
Kuplung kattanás |
Kuplung kattanás |
Kuplung kattanás |
Kuplung kattanás |
Kuplung |
Kuplung |
Kuplung |
Kuplung |
| Falra szerelhető – Micro | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Fal – cső | IGEN | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Falra szerelhető – Tube mini | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Falra szerelhető – N1 | IGEN | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Falra szerelhető – N2 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Falra szerelhető – N3 | IGEN | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Falra szerelhető – N4 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Falra szerelhető – N5 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Falra szerelhető – N6 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Falra szerelhető – N7 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Falra szerelhető – vízálló | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Falra szerelhető – rugalmas | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Sarok – R1 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Sarok – R2 | IGEN | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Sarok – R2 1m | NO | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Sarok – R5 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beépített – V1 | IGEN | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beépített – V2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Beépített – V4 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beépített – V5 | NO | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beépített – V6 | NO | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beépített – V7 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Beépített – V8 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Beépített – V9 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Akasztás – Z1 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Akasztás – Z2 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Triangel | IGEN | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |




