Csatlakozó kábel RGB szalaghoz, szélessége 10mm, a csatlakozó mérete 15 x 16mm.
A csatlakozó hossza a kábellel együtt 15-17 cm.
Maximális terhelőáram 5A.
Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy a csatlakozó illeszkedik-e a profilhoz:
| A PROFILOKHOZ VALÓ CSATLAKOZÓK HASZNÁLATÁNAK ÁTTEKINTÉSE | ||||||||
| Profil típusa |
Összekötő click |
Összekötő click |
Összekötő click |
Összekötő click |
Kuplung |
Kuplung |
Kuplung |
Kuplung |
| Fali profil – Mikro | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Fali profil – Tube | IGEN | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fali profil – Tube mini | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Fali profil – N1 | IGEN | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fali profil – N2 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fali profil – N3 | IGEN | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fali profil – N4 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Fali profil – N5 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fali profil – N6 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fali profil – N7 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Fali profil – vízálló | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Fali profil – hajlítható | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Sarokprofil – R1 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Sarokprofil – R2 | IGEN | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Sarokprofil – R2 1m | NO | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Sarokprofil – R5 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beépített profil – V1 | IGEN | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beépített profil – V2 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Beépített profil – V4 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beépített profil – V5 | NO | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beépített profil – V6 | NO | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Beépített profil – V7 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Beépített profil – V8 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Beépített profil – V9 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Felfüggesztési profil – Z1 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Felfüggesztési profil – Z2 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |
| Triangel | IGEN | NO | NO | NO | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN |




