Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| használat | beltéri elosztás |
| koaxiális kábel típusa | CB130 |
| dielektrikum típusa, átmérő | FPE 4,8 mm |
| árnyékolás átmérője | 32× 0,12 mm2 |
| árnyékoló vezetékek száma | 32× 0,12 mm |
| árnyékolás anyagaalumínium | (Al) |
| a kábelköpeny színe | fehér |
| kapacitás (pF / m) | 55 |
| az I. fólia árnyékolása | 1× Al/PES |
| rövidítési tényező | 0,84 |
| a II. fólia árnyékolása | nincs |
| max. egyenáramú ellenállás 20 °C-on (Ohm/km) – belső mag | 25,7 |
| szigetelési ellenállás a magok között 20 °C-nál (MOhm / km) | 500 |
| min. hajlítási sugár egyszeri / többszörös | 30/60 mm |
| súly (kg / km) | 40,5 |
| min. visszaverődési csillapítás | 20 °C-nál (dB) 10–300 MHz25 |
| tárolási hőmérséklet | -20 °C és +75 °C |
| max. egyenáramú ellenállás | 20 °C-on (Ohm / km) – külső mag45,9 |
| rögzítési hőmérséklet | -5 °C és +60 °C |
| csomagolás típusa – hossz | 15 m |
| csomagolás típusa – tekercs típusa | PVC doboz |
| csomagolás típusa – címkézett anyagmennyiség | igen |
| javasolt csatlakozó típusok – F préselés | *K7220 |
| javasolt csatlakozó típusok – F csavarozás | *K7331 |
| PES = fóliaréteg | nem |
| FPE = Hab dielektrikum | igen |
| APE = levegő dielektrikum | nem |
| árnyékolások száma | 2 |
| impedancia | 75 Ohm |
| a kábelköpeny anyaga | PVC |
| a belső vezeték anyaga | rézzel bevont acél (CCS) |
| ellenálló UV | nem |
| tűzveszélyességi osztályCPR | nem vonatkozik rá |
| értékesítési csomagolás | 15 m, headercard |
| kábelköpeny átmérője | 6,8 mm |
| veszélyes anyagok | CPR nem vonatkozik rá |
| a belső vezeték átmérője | 1,02 mm |
| kültéri használatra alkalmas | nem |
| garancia-időszak | 2 év |
| elektromos vezetékek szigetelésének | színenincs megadva |




